Size Chart
Shirt Sizes
Size* |
Men's T-Shirt | Women's T-Shirt | Long Sleeve | Sweatshirt | Hoodie | Tanktop |
S | 18''(46cm) | 17''(43cm) | 18''(46cm) | 18''(46cm) | 18''(46cm) | 18''(46cm) |
M | 20''(50cm) | 19''(48cm) | 19''(48cm) | 20''(50cm) | 20''(50cm) | 20''(50cm) |
L | 22''(56cm) | 21''(53cm) | 21''(53cm) | 21''(53cm) | 21''(53cm) | 21''(53cm) |
XL | 24''(61cm) | 23''(58.5cm) | 22''(56cm) | 23''(58.5cm) | 23''(58.5cm) | 24''(61cm) |
2XL | 26''(66cm) | 25''(63.5cm) | 24''(61cm) | 24''(61cm) | 24''(61cm) | 26''(66cm) |
3XL | 28''(71cm) | 27''(68.5cm) | 25''(63.5cm) | 26''(66cm) | 26''(66cm) | |
4XL | 30''(76cm) | 27''(68.5cm) | 28''(71cm) | 28''(71cm) | ||
5XL | 32''(81cm) | 30''(76cm) |
*sizes listed are chest circumference
Ring Sizes
US Sizes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
finger circumference (mm) | 46.8 | 49.3 | 51.8 | 54.3 | 56.8 | 59.3 | 62.2 | 64.7 | 67.2 |
inner ring diameter (mm) | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 21.4 |